680/200

| Maschinennummer | 1620019106 |
| Baujahr: | 2019 |
| Betriebsstunden | — |
245/300

| Maschinennummer | 1220022101 |
| Baujahr: | 2023 |
| Betriebsstunden | — |
| Eingelegtes Werkzeug | — |
| Aktives Programm | — |
436/100

| Maschinennummer | 146123113 |
| Baujahr: | 2023 |
| Software Version | — |
| Gesamt-Stunden | — |
| Messerwelle-Stunden | — |
| Vorschub-Stunden | — |
| Not-Aus | Haube | Endlagen | |||
| Bremsungen | — | Bremsschalter | Spannung | ||
| Störungen | |||||
— | |||||
Letztes Update: