Details | wdt_ID | Nummer | Name | werkzeug | Drehzahl | Winkel | Höhe | Anschlag | Teilanschlag | Vorschub | Bezugspunkt | Werkzeug ID | Werkzeug Name | typ | Werkzeug Dehzahl | Werkzeug Durchmesser | Werkzeug Höhe | Werkzeug Spindelmontage | Werkzeug Korrekturwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tisch | Flury | 1.500 | 0,0 | 50,0 | -2,5 | 0,0 | 2 M/min | Unterkante | 1 | Flury | Leim Fraeser | 10000 | 118.6000 | 45.0000 | 12,5 | 5,3 | |
7 | 3 | Test | Flury | 1.500 | 10,0 | 12,0 | -10,0 | 0,0 | 8 M/min | Oberkante | 1 | Flury | Leim Fraeser | 10000 | 118.6000 | 45.0000 | 12,5 | 5,3 | |
12 | 25 | Winkel-Falz | Guhdo HW MAN | 5.000 | 22,5 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 12 M/min | Oberkante | 2 | Guhdo HW MAN | Falzkopf | 6100 | 125.0000 | 50.0000 | 10 | 0,0 | |
14 | 1 | 0 - Programm | Guhdo 40642 | 6.400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 M/min | Oberkante | 3 | Guhdo 40642 | Abrundfraeser | 10000 | 120.0000 | 30.0000 | 10 | 0 | |
15 | 1 | 0 - Programm | Flury | 6.400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 M/min | Oberkante | 1 | Flury | Leim Fraeser | 10000 | 118.6000 | 45.0000 | 12,5 | 5,3 | |
16 | 43 | 0 Programm | LignaFR | 1.500 | 0,0 | 12,0 | -12,0 | 0,0 | 6 M/min | Oberkante | 45 | LignaFR | Falz | 1500 | 126.0000 | 25.0000 | 16 | 0 | |
wdt_ID | Nummer | Name | werkzeug | Drehzahl | Winkel | Höhe | Anschlag | Teilanschlag | Vorschub | Bezugspunkt | Werkzeug ID | Werkzeug Name | typ | Werkzeug Dehzahl | Werkzeug Durchmesser | Werkzeug Höhe | Werkzeug Spindelmontage | Werkzeug Korrekturwert |
Nummer:
Name:
werkzeug:
Drehzahl:
Winkel: *
Höhe:
Anschlag:
Teilanschlag:
Vorschub:
Bezugspunkt:
Werkzeug ID:
Werkzeug Name:
typ:
Werkzeug Dehzahl:
Werkzeug Durchmesser:
Werkzeug Höhe:
Werkzeug Spindelmontage:
Werkzeug Korrekturwert: